8 (800) 500-62-46
Бесплатный звонок по РФ
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Круг бронзовый 18 мм БРАМЦ9-2 | 18 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 18 мм БРКМЦ3-1 | 18 | БРКМЦ3-1 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 20 мм БРАЖ 9-4 | 20 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 20 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 | 20 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖМЦ10-3-1,5 | 440 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 20 мм БРАЖН10-4-4 | 20 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖН10-4-4 | 490 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 20 мм БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 20 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 20 мм БРАМЦ9-2 | 20 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 20 мм БРБ2 | 20 | ГОСТ 15835-70 | БРБ2 | 2200 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 20 мм БрХ1 | 20 | Т/О | БрХ1 | 930 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 20 мм БрХ1Цр | 20 | БрХ1Цр | 820 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 21 мм БРАМЦ9-2 | 21 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 22 мм БРАЖ 9-4 | 22 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 22 мм БРАМЦ9-2 | 22 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 22 мм БрХ1 | 22 | Т/О | БрХ1 | 930 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 23 мм БРАЖ 9-4 | 23 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 24 мм БРАЖ 9-4 | 24 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 24 мм БРАЖН10-4-4 | 24 | ГОСТ 1628-79 | БРАЖН10-4-4 | 490 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 24 мм БРКМЦ3-1 | 24 | твердый | БРКМЦ3-1 | 380 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 25 мм БРАЖ 9-4 | 25 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 25 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 | 25 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖМЦ10-3-1,5 | 440 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 25 мм БРАЖН10-4-4 | 25 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖН10-4-4 | 490 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 25 мм БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 25 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 25 мм БРАМЦ9-2 | 25 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 25 мм БРБ2 | 25 | ГОСТ 15835-70 | БРБ2 | 2200 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 25 мм БРКМЦ3-1 | 25 | ГОСТ 1628-78 | БРКМЦ3-1 | 380 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 25 мм БРОЦС555 | 25 | БРОЦС555 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 25 мм БрХ1 | 25 | Т/О | БрХ1 | 930 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 25 мм БрХ1Цр | 25 | БрХ1Цр | 820 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 26 мм БРАМЦ9-2 | 26 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 26 мм БрХЦр | 26 | БрХЦр | 820 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 27 мм БРАЖ 9-4 | 27 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 28 мм БРАЖ 9-4 | 28 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 28 мм БРАМЦ9-2 | 28 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 28 мм БРБ2 | 28 | ГОСТ 15835-70 | БРБ2 | 2200 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 28 мм БрХ1Цр | 28 | БрХ1Цр | 820 руб./кг | Купить |
Наши специалисты всегда готовы помочь Вам выбрать и заказать необходимую продукцию.
Отправить запрос Вы можете по эл.почте: irk@metallnp.ru